書中,作者講解了91個車站的歷史,並邀請大家造訪。
而台鐵也配合此書,進行戳章活動。共在全台的36個車站,設有戳章供大家來紀念。
當然,只有到現場才能蓋囉。所以明年又要開始全台跑透透了。
台鐵官方新聞稿中,有36個戳章的樣子。右方是我自行截圖出來的圖片 下面,就提供36個站的資料囉
車站編號 | 站名 | 站等 | 營業里程 |
---|---|---|---|
096 | 汐止 | 二等 | 基隆起13.1 |
098 | 松山 | 一等 | 基隆起21.9 |
101 | 萬華 | 一等 | 基隆起31.1 |
105 | 鶯歌 | 二等 | 基隆起49.2 |
111 | 富岡 | 三等 | 基隆起83.9 |
139 | 銅鑼 | 三等 | 基隆起151.4 |
144 | 豐原 | 一等 | 基隆起179.1 |
120 | 大山 | 甲簡 | 基隆起136.6 |
121 | 後龍 | 三等 | 基隆起140.4 |
155 | 二水 | 二等 | 基隆起242.9 |
159 | 斗南 | 二等 | 基隆起268.2 |
161 | 大林 | 三等 | 基隆起276.7 |
170 | 隆田 | 二等 | 基隆起327.4 |
177 | 中洲 | 二等 | 基隆起364.8 |
181 | 橋頭 | 三等 | 基隆起382.0 |
184 | 左營 | 簡易 | 基隆起393.2 |
186190 | 鳳山屏東 | 二等一等 | 基隆起405.6基隆起420.8 |
088 | 侯硐 | 三等 | 八堵起13.5 |
085 | 雙溪 | 二等 | 八堵起22.9 |
083 | 福隆 | 三等 | 八堵起32.0 |
077 | 頭城 | 三等 | 八堵起56.6 |
074 | 四城 | 甲簡 | 八堵起67.6 |
069 | 冬山 | 二等 | 八堵起85.1 |
054 | 新城 | 二等 | 八堵起153.1 |
045 | 吉安 | 三等 | 八堵起172.8 |
041 | 壽豐 | 三等 | 八堵起186.6 |
029 | 瑞穗 | 三等 | 八堵起232.3 |
025 | 玉里 | 一等 | 八堵起253.0 |
022 | 東里 | 三等 | 八堵起259.7 |
012 | 關山 | 三等 | 八堵起290.9 |
009 | 瑞源 | 三等 | 八堵起301.5 |
004 | 臺東 | 一等 | 八堵起321.3 |
236 | 菁桐 | 簡易 | 八堵起28.9 |
243 | 竹東 | 二等 | 新竹起16.6 |
252 | 濁水 | 丙簡 | 二水起10.8 |
256 | 車埕 | 簡易 | 二水起29.7 |
Edit: 2012/11/11 台鐵提供的資訊與書本上不符。鳳山站應更正為屏東站
沒有留言:
張貼留言