車站 | ||||
車次 | 里程 (公里) | 金額 | 備註 | |
總計里程 | 295.8公里 | |||
小計 | TR-PASS G 三日票 | 1800 | ||
總計金額 | 1800元 | |||
花蓮 | ||||
↓ | 4117 | 43.6 | TR-PASS G | |
漢本 | ||||
↓ | 4102 | 22.0 | TR-PASS G | - |
崇德 | ||||
↓ | 4108 | 11.6 | TR-PASS G | - |
花蓮 | ||||
↓ | 306 | 42.9 | TR-PASS G | 到光復轉車 |
光復 | ||||
↓ | 4163 | 5.6 | TR-PASS G | - |
萬榮 | ||||
↓ | 607 | 20.1 | TR-PASS G | - |
壽豐 | ||||
↓ | 4678 | 2.7 | TR-PASS G | - |
豐田 | ||||
↓ | 4678 | 33.7 | TR-PASS G | - |
富源 | ||||
↓ | 4678 | 30.0 | TR-PASS G | - |
玉里 | ||||
↓ | 231 | 40.7 | TR-PASS G | - |
光復 | ||||
↓ | 4675 | 42.9 | TR-PASS G | - |
花蓮 |
沒有留言:
張貼留言