車站 | ||||
車次 | 里程 (公里) | 金額 | 備註 | |
總計里程 | 612.3公里 | |||
小計 | TR-PASS G 三日票 | 1800 | ||
總計金額 | 1800元 | |||
雙溪 | ||||
↓ | 606 | 298.4 | TR-PASS G | 跨日車 |
台東 | ||||
↓ | 302 | 23.3 | TR-PASS G | - |
太麻里 | ||||
↓ | 3514 | 31.1 | TR-PASS G | - |
大武 | ||||
↓ | 3501 | 42.8 | TR-PASS G | - |
知本 | ||||
↓ | 301 | 11.6 | TR-PASS G | - |
台東 | ||||
↓ | 221 | 30.4 | TR-PASS G | - |
關山 | ||||
↓ | 651 | 12.1 | TR-PASS G | - |
池上 | ||||
↓ | 308 | 28.3 | TR-PASS G | - |
鹿野 | ||||
↓ | 233 | 54.1 | TR-PASS G | - |
玉里 | ||||
↓ | 305 | 20.7 | TR-PASS G | 臨時加入 瑞穗站 行程 |
瑞穗 | ||||
↓ | 4677 | 59.5 | TR-PASS G | - |
雙溪 |
沒有留言:
張貼留言