| 車站 | ||||
| 車次 | 里程 (公里) | 金額 | 備註 | |
| 總計里程 | 484.8公里 | |||
| 小計 | 現金 | 923 | ||
| 小計 | 儲值卡 | 72 | ||
| 總計金額 | 987.8元 | |||
| 中壢 | ||||
| ↓ | 272 | 148.7 | 現金338 | - |
| 冬山 | ||||
| ↓ | 4151 | 5.0 | 儲值卡28 | 冬山↔二結來回票 |
| 羅東 | ||||
| ↓ | 4157 | 3.0 | - | 冬山↔二結來回票 |
| 二結 | ||||
| ↓ | 4154 | 16.5 | 儲值卡15 | 冬山↔二結來回票 + 冬山→蘇澳 |
| 蘇澳 | ||||
| ↓ | 4171 | 3.4 | 現金115 | 蘇澳→蘇澳新→新城異級票 |
| 蘇澳新 | ||||
| ↓ | 652 | 62.9 | - | 蘇澳→蘇澳新→新城異級票 |
| 新城 | ||||
| ↓ | 654 | 16.3 | 儲值卡29 | - |
| 花蓮 | ||||
| ↓ | 651 | 60.2 | 現金105 | - |
| 南澳 | ||||
| ↓ | 231 | 1464 | 現金332 | - |
| 樹林 | ||||
| ↓ | 1263 | 22.4 | 現金33 | - |
| 內壢 | ||||
沒有留言:
張貼留言