車站 | ||||
車次 | 里程 (公里) | 金額 | 備註 | |
總計里程 | 252.6公里 | |||
小計 | TR PASS-Y(9/15~9/21) | 799 | ||
總計金額 | 799元 | |||
高雄 | ||||
↓ | 2805 | 21.0 | TR PASS-Y | - |
屏東 | ||||
↓ | 2612 | 7.2 | TR PASS-Y | - |
九曲堂 | ||||
↓ | 136 | 8.0 | TR PASS-Y | GPS logger掉了 哭哭 |
鳳山 | ||||
↓ | 2662 | 12.4 | TR PASS-Y | - |
左營 | ||||
↓ | 3156 | 11.2 | TR PASS-Y | - |
橋頭 | ||||
↓ | 3158 | 21.2 | TR PASS-Y | - |
保安 | ||||
↓ | 3518 | 7.6 | TR PASS-Y | - |
台南 | ||||
↓ | 2680 | 6.4 | TR PASS-Y | - |
永康 | ||||
↓ | 2622 | 9.7 | TR PASS-Y | - |
南科 | ||||
↓ | 2628 | 15.2 | TR PASS-Y | - |
林鳳營 | ||||
↓ | 2682 | 14.9 | TR PASS-Y | - |
後壁 | ||||
↓ | 2632 | 6.0 | TR PASS-Y | - |
南靖 | ||||
↓ | 3162 | 9.2 | TR PASS-Y | - |
嘉義 | ||||
↓ | 2576 | 15.1 | TR PASS-Y | - |
大林 | ||||
↓ | 2602 | 8.5 | TR PASS-Y | - |
斗南 | ||||
↓ | 5916 | 7.6 | TR PASS-Y | - |
斗六 | ||||
↓ | 24 | 49.7 | TR PASS-Y | - |
彰化 | ||||
↓ | 2422 | 21.7 | TR PASS-Y | - |
沙鹿 |
沒有留言:
張貼留言