車站 | ||||
車次 | 里程 (公里) | 金額 | 備註 | |
總計里程 | 290.8公里 | |||
小計 | 現金 | 112 | ||
小計 | 儲值卡金額 | 33 | ||
小計 | 臺灣通金額 | 91 | ||
小計 | 東北角一日卷 | 113 | ||
總計金額 | 345.7元 | |||
中壢 | ||||
↓ | 2031 | 72.5 | 臺灣通91 | - |
瑞芳 | ||||
↓ | 3054 | 14.0 | 東北角一日卷 | - |
雙溪 | ||||
↓ | 3054 | 9.1 | 東北角一日卷 | - |
福隆 | ||||
↓ | 3054 | 17.4 | 東北角一日卷 | - |
龜山 | ||||
↓ | 3054 | 21.9 | 東北角一日卷 現金21 | 補頭城宜蘭 |
宜蘭 | ||||
↓ | 3084 | 8.4 | 儲33 | 買自強到頭城 |
礁溪 | ||||
↓ | 1052 | 5.4 | - | - |
頭城 | ||||
↓ | 2714 | 16.5 | 東北角一日卷 | - |
大里 | ||||
↓ | 2723 | 4.7 | 東北角一日卷 | - |
大溪 | ||||
↓ | 2724 | 28.8 | 東北角一日卷 | - |
三貂嶺 | ||||
↓ | 3217 | 11.2 | 東北角一日卷 | - |
平溪 | ||||
↓ | 3218 | 4.8 | 東北角一日卷 | - |
十分 | ||||
↓ | 3220 | 8.9 | 東北角一日卷 | - |
候硐 | ||||
↓ | 2720 | 15.8 | 東北角一日卷 現金91 | 買瑞芳桃園 |
七堵 | ||||
↓ | 2527 | 51.4 | - | - |
桃園 |
沒有留言:
張貼留言