車站 | ||||
車次 | 里程 (公里) | 金額 | 備註 | |
總計里程 | 386.9公里 | |||
小計 | 現金 | 647 | ||
小計 | 儲值卡金額 | 100 | ||
總計金額 | 737.0元 | |||
桃園 | ||||
↓ | 15 | 158.2 | 現269 | - |
彰化 | ||||
↓ | 2446 | 7.1 | 儲15 | - |
成功 | ||||
↓ | - | - | - | 走到追分 約2.429公里 |
追分 | ||||
↓ | 5936 | 17.8 | 現26 | - |
清水 | ||||
↓ | 2411 | 12.8 | 現19 | - |
大肚 | ||||
↓ | 2412 | 36.4 | 現53 | - |
苑裡 | ||||
↓ | 2427 | 12.3 | 現18 | - |
大甲 | ||||
↓ | 5938 | 4.6 | - | 買大甲→大山 日南中途出站乙次 |
日南 | ||||
↓ | 2504 | 38.2 | 現62 | - |
大山 | ||||
↓ | 2543 | 3.8 | 現15 | 無票 車上補票 站長表示,北上莒光誤點 建議搭本車轉莒光 到新竹較快 |
後龍 | ||||
↓ | 34 | 34.0 | 現60 | 無票 車上補票 |
新竹 | ||||
↓ | 計程車 | - | 現70 | 里程約17.098公里 |
竹東 | ||||
↓ | 3261 | 11.3 | - | 買竹東↔內灣來回 |
內灣 | ||||
↓ | 3262 | 11.3 | 儲28 | - |
竹東 | ||||
↓ | 內灣線 交通維持專車 | - | 55 | 里程約17.912公里 |
新竹 | ||||
↓ | 2546 | 39.1 | 儲57 | - |
中壢 |
沒有留言:
張貼留言