車站 | ||||
車次 | 里程 (公里) | 金額 | 備註 | |
總計里程 | 134.0公里 | |||
小計 | 現金 | 596 | ||
小計 | 儲值卡金額 | 43 | ||
總計金額 | 756.2元 | |||
高鐵青埔 | ||||
↓ | 高鐵605 | - | 現540 | - |
高鐵烏日 | ||||
↓ | - | - | - | 站內轉乘 |
新烏日 | ||||
↓ | 3102 | 0.8 | - | 票買到臺中 |
烏日 | ||||
↓ | 5933 | 7.2 | 儲15 | - |
臺中 | ||||
↓ | 5939 | 14.2 | 儲22 | - |
豐原 | ||||
↓ | 2454 | 6.8 | 儲15 | - |
后里 | ||||
↓ | 2478 | 2.6 | 儲15 | - |
泰安 | ||||
↓ | 5941 | 10.9 | 現28 | - |
三義 | ||||
↓ | 2724 | 18.2 | 現28 | - |
苗栗 | ||||
↓ | 2468 | 15.2 | 儲24 | - |
竹南 | ||||
↓ | 2238 | 58.1 | 儲87 | - |
中壢 |
沒有留言:
張貼留言