整體進度17% | ||
|---|---|---|
| 基隆=七堵=松山= 台北=萬華=板橋= 樹林=桃園=中壢= 新竹=竹南 | - | 完成進度 71% |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 001 | 基隆 | 2010-03-08 |
| 002 | 汐止 | 2010-03-08 |
| 003 | 松山 | 2010-03-08 |
| 004 | 台北 | 2010-03-08 |
| 005 | 萬華 | 2010-03-08 |
| 006 | 板橋 | 2010-03-08 |
| 007 | 山佳 | 2010-12-27 |
| 008 | 鶯歌 | 2010-12-27 |
| 009 | 桃園 | 2010-12-27 |
| 010 | 富岡 | - |
| 011 | 湖口 | - |
| 012 | 新竹 | - |
| 013 | 香山 | - |
| 014 | 竹南 | 2011-03-05 |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 竹南=苗栗=豐原= 台中=成功=追分= 沙鹿=台中港=大甲= 竹南 | - | 完成進度 39% |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 015 | 苗栗 | 2011-03-05 |
| 016 | 三義 | 2011-03-05 |
| 017 | 泰安 | 2011-03-05 |
| 018 | 后里 | 2011-03-05 |
| 019 | 豐原 | 2011-03-05 |
| 020 | 台中 | 2011-03-05 |
| 021 | 烏日 | 2011-03-05 |
| 022 | 成功 | - |
| 023 | 追分 | - |
| 024 | 大肚 | - |
| 025 | 清水 | - |
| 026 | 大甲 | - |
| 027 | 日南 | - |
| 028 | 苑裡 | - |
| 029 | 通霄 | - |
| 030 | 新埔 | - |
| 031 | 白沙屯 | - |
| 032 | 大山 | - |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 彰化=員林=斗六= 嘉義=新營=台南= 岡山=新左營=高雄 | - | 完成進度 0% |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 033 | 彰化 | - |
| 034 | 員林 | - |
| 035 | 社頭 | - |
| 036 | 二水 | - |
| 037 | 斗六 | - |
| 038 | 斗南 | - |
| 039 | 大林 | - |
| 040 | 嘉義 | - |
| 041 | 南靖 | - |
| 042 | 後壁 | - |
| 043 | 林鳳營 | - |
| 044 | 南科 | - |
| 045 | 永康 | - |
| 046 | 台南 | - |
| 047 | 保安 | - |
| 048 | 橋頭 | - |
| 049 | 左營 | - |
| 050 | 高雄 | - |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 高雄=屏東=枋寮 | - | 完成進度 0% |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 051 | 鳳山 | - |
| 052 | 九曲堂 | - |
| 053 | 屏東 | - |
| 054 | 竹田 | - |
| 055 | 林邊 | - |
| 056 | 佳冬 | - |
| 057 | 枋寮 | - |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 枋寮=台東 | - | 完成進度 0% |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 058 | 大武 | - |
| 059 | 太麻里 | - |
| 060 | 知本 | - |
| 061 | 台東 | - |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 花蓮=玉里=台東 | - | 完成進度 0% |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 062 | 花蓮 | - |
| 063 | 吉安 | - |
| 064 | 壽豐 | - |
| 065 | 豐田 | - |
| 066 | 萬榮 | - |
| 067 | 光復 | - |
| 068 | 富源 | - |
| 069 | 瑞穗 | - |
| 070 | 玉里 | - |
| 071 | 池上 | - |
| 072 | 關山 | - |
| 073 | 鹿野 | - |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 蘇澳新=和平=新城= 花蓮 | - | 完成進度 0% |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 074 | 南澳 | - |
| 075 | 漢本 | - |
| 076 | 崇德 | - |
| 077 | 新城 | - |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 八堵=瑞芳=宜蘭= 蘇澳 | - | 完成進度 0% |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 078 | 瑞芳 | - |
| 079 | 侯硐 | - |
| 080 | 三貂嶺 | - |
| 081 | 雙溪 | - |
| 082 | 福隆 | - |
| 083 | 大里 | - |
| 084 | 大溪 | - |
| 085 | 龜山 | - |
| 086 | 頭城 | - |
| 087 | 礁溪 | - |
| 088 | 宜蘭 | - |
| 089 | 二結 | - |
| 090 | 羅東 | - |
| 091 | 冬山 | - |
| 092 | 蘇澳 | - |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 三貂嶺=菁桐 | - | 完成進度 0% |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 093 | 十分 | - |
| 094 | 平溪 | - |
| 095 | 清桐 | - |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 新竹 - - 竹東=內灣 | - | 完成進度 0% |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 096 | 竹東 | - |
| 097 | 內灣 | - |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 二水=車埕 | - | 完成進度 0% |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
| 098 | 集集 | - |
| 099 | 水里 | - |
| 100 | 車埕 | - |
| 編號 | 車站 | 蓋章日期 |
2011年3月8日 星期二
鐵道旅行 幸福100 目前進度
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言